2024/2025 tabellák
NB I/B Férfi
# | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szigetszentmiklósi KSK | 27 | 24 | 1 | 2 | 763 | 630 | 133 | 49 |
2 | Budai Farkasok-Rév | 27 | 22 | 1 | 4 | 776 | 647 | 129 | 45 |
3 | DEAC | 27 | 17 | 3 | 7 | 758 | 702 | 56 | 37 |
4 | Széchenyi University HT Veszprém | 27 | 14 | 4 | 9 | 726 | 715 | 11 | 32 |
5 | PV-CENTRAL Békési FKC | 27 | 14 | 3 | 10 | 742 | 706 | 36 | 31 |
6 | Vecsési KKFT | 27 | 14 | 1 | 12 | 698 | 704 | -6 | 29 |
7 | Ceglédi KK | 27 | 13 | 2 | 12 | 789 | 768 | 21 | 28 |
8 | OTP Bank - Pick Szeged U21 | 27 | 13 | 1 | 13 | 804 | 806 | -2 | 27 |
9 | DVTK | 27 | 13 | 1 | 13 | 731 | 761 | -30 | 27 |
10 | Veszprém Handball Academy U21 | 27 | 11 | 4 | 12 | 729 | 701 | 28 | 26 |
11 | Mezőkövesdi KC | 27 | 11 | 3 | 13 | 733 | 744 | -11 | 25 |
12 | Százhalombattai KE | 27 | 9 | 4 | 14 | 770 | 784 | -14 | 22 |
13 | KK Ajka KFT | 27 | 10 | 2 | 15 | 741 | 773 | -32 | 22 |
14 | Rákosmente | 27 | 7 | 2 | 18 | 713 | 788 | -75 | 16 |
15 | Balatonfüred KA U21 | 27 | 4 | 1 | 22 | 673 | 778 | -105 | 9 |
16 | Csömör KSK | 27 | 3 | 1 | 23 | 732 | 871 | -139 | 7 |
FU20 I. osztály-Nyugat
# | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veszprém Handball Academy | 19 | 15 | 2 | 2 | 665 | 545 | 120 | 32 |
2 | Balatonfüred Kézilabda Akadémia | 19 | 15 | 2 | 2 | 544 | 442 | 102 | 32 |
3 | NEKA | 19 | 12 | 2 | 5 | 631 | 586 | 45 | 26 |
4 | MOL Tatabánya KC | 19 | 11 | 2 | 6 | 587 | 570 | 17 | 24 |
5 | Carbonex-Komló | 19 | 11 | 1 | 7 | 588 | 564 | 24 | 23 |
6 | Budai Farkasok-Rév | 19 | 9 | 2 | 8 | 594 | 598 | -4 | 20 |
7 | Széchenyi University HT Veszprém | 19 | 6 | 2 | 11 | 527 | 555 | -28 | 14 |
8 | Csurgói KK | 19 | 7 | 0 | 12 | 524 | 561 | -37 | 14 |
9 | Tatai AC | 19 | 6 | 0 | 13 | 545 | 581 | -36 | 12 |
10 | CYEB–Budakalász | 19 | 5 | 2 | 12 | 533 | 576 | -43 | 12 |
11 | VS Dunakeszi | 19 | 5 | 1 | 13 | 584 | 636 | -52 | 11 |
12 | Agrofeed UNI Győr | 19 | 3 | 2 | 14 | 504 | 612 | -108 | 8 |
FU18 I. osztály-Nyugat
# | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veszprém Handball Academy | 20 | 18 | 0 | 2 | 714 | 539 | 175 | 36 |
2 | NEKA | 19 | 15 | 1 | 3 | 658 | 550 | 108 | 31 |
3 | MOL Tatabánya KC | 19 | 12 | 3 | 4 | 605 | 515 | 90 | 27 |
4 | Agrofeed UNI Győr | 19 | 11 | 2 | 6 | 574 | 514 | 60 | 24 |
5 | CYEB–Budakalász | 21 | 9 | 5 | 7 | 618 | 584 | 34 | 23 |
6 | Széchenyi University HT Veszprém | 19 | 10 | 2 | 7 | 558 | 543 | 15 | 22 |
7 | Balatonfüred Kézilabda Akadémia | 19 | 10 | 1 | 8 | 573 | 505 | 68 | 21 |
8 | HVSE Szombathely | 20 | 9 | 0 | 11 | 548 | 592 | -44 | 18 |
9 | Budai Farkasok-Rév | 19 | 7 | 2 | 10 | 581 | 620 | -39 | 16 |
10 | Széchenyi University HT Éles | 19 | 4 | 2 | 13 | 560 | 626 | -66 | 10 |
11 | Carbonex-Komló | 19 | 1 | 0 | 18 | 452 | 622 | -170 | 2 |
12 | PSN Pécsi Sportiskola | 19 | 1 | 0 | 18 | 446 | 677 | -231 | 2 |
FU16 I. osztály
# | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 23 | 21 | 0 | 2 | 675 | 454 | 221 | 42 |
2 | OTP Bank - Pick Szeged | 23 | 19 | 1 | 3 | 639 | 443 | 196 | 39 |
3 | Veszprém Handball Academy | 23 | 19 | 0 | 4 | 717 | 491 | 226 | 38 |
4 | Széchenyi University HT Veszprém | 23 | 17 | 0 | 6 | 575 | 452 | 123 | 34 |
5 | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | 23 | 16 | 0 | 7 | 634 | 578 | 56 | 32 |
6 | PLER-Budapest | 23 | 15 | 1 | 7 | 641 | 495 | 146 | 31 |
7 | NEKA | 23 | 12 | 0 | 11 | 594 | 526 | 68 | 24 |
8 | Agrofeed UNI Győr | 23 | 11 | 0 | 12 | 635 | 674 | -39 | 22 |
9 | MOL Tatabánya KC | 23 | 9 | 0 | 14 | 483 | 523 | -40 | 18 |
10 | Balatonfüred Kézilabda Akadémia | 23 | 9 | 0 | 14 | 513 | 556 | -43 | 18 |
11 | CYEB–Budakalász | 23 | 5 | 0 | 18 | 510 | 732 | -222 | 10 |
12 | Budai Farkasok-Rév | 23 | 3 | 0 | 20 | 493 | 714 | -221 | 6 |
13 | PV-CENTRAL Békési FKC | 23 | 3 | 0 | 20 | 499 | 724 | -225 | 6 |
14 | Tempo KSE | 23 | 1 | 0 | 22 | 449 | 695 | -246 | 2 |