2025/2026 tabellák
NB I/B Férfi
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabas KC | 29 | 23 | 4 | 2 | 1039 | 870 | 169 | 50 |
| 2 | Eger | 29 | 17 | 7 | 5 | 809 | 713 | 96 | 41 |
| 3 | Veszprém Handball Academy U21 | 29 | 18 | 3 | 8 | 926 | 796 | 130 | 39 |
| 4 | Vecsési KKFT | 29 | 18 | 3 | 8 | 846 | 799 | 47 | 39 |
| 5 | OTP Bank - Pick Szeged U21 | 29 | 16 | 6 | 7 | 967 | 910 | 57 | 38 |
| 6 | DEAC | 29 | 17 | 2 | 10 | 863 | 750 | 113 | 36 |
| 7 | Békési FKC | 29 | 17 | 2 | 10 | 883 | 823 | 60 | 36 |
| 8 | Ceglédi KK | 29 | 17 | 2 | 10 | 877 | 828 | 49 | 36 |
| 9 | Százhalombattai KE | 29 | 14 | 1 | 14 | 843 | 850 | -7 | 29 |
| 10 | Ferencvárosi TC U21 | 29 | 12 | 3 | 14 | 894 | 896 | -2 | 27 |
| 11 | PLER-Budapest U21 | 29 | 12 | 2 | 15 | 881 | 914 | -33 | 26 |
| 12 | Mezőkövesdi KC | 29 | 11 | 1 | 17 | 835 | 860 | -25 | 23 |
| 13 | Csépe Salgótarjáni SKC | 28 | 8 | 5 | 15 | 840 | 875 | -35 | 21 |
| 14 | PTE PEAC | 29 | 6 | 3 | 20 | 808 | 933 | -125 | 15 |
| 15 | DVTK | 29 | 1 | 2 | 26 | 809 | 1019 | -210 | 4 |
| 16 | Veszprémi Kézilabda KFT | 28 | 1 | 0 | 27 | 693 | 977 | -284 | 2 |
FU20 I. osztály - Nyugat
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veszprém Handball Academy | 22 | 19 | 1 | 2 | 785 | 614 | 171 | 39 |
| 2 | NEKA | 22 | 18 | 1 | 3 | 788 | 646 | 142 | 37 |
| 3 | Balatonfüred Kézilabda Akadémia | 22 | 17 | 0 | 5 | 719 | 564 | 155 | 34 |
| 4 | Carbonex-Komló | 22 | 15 | 0 | 7 | 678 | 635 | 43 | 30 |
| 5 | MOL Tatabánya KC | 22 | 12 | 0 | 10 | 744 | 691 | 53 | 24 |
| 6 | Budai Farkasok-Rév | 22 | 11 | 0 | 11 | 709 | 715 | -6 | 22 |
| 7 | Csurgói KK | 22 | 11 | 0 | 11 | 658 | 699 | -41 | 22 |
| 8 | Széchenyi István Egyetem HT Veszprém | 22 | 10 | 1 | 11 | 629 | 660 | -31 | 21 |
| 9 | CYEB-Budakalász | 21 | 7 | 1 | 13 | 606 | 598 | 8 | 15 |
| 10 | Agrofeed UNI Győr | 22 | 5 | 0 | 17 | 713 | 783 | -70 | 10 |
| 11 | Tatai AC | 22 | 3 | 0 | 19 | 633 | 830 | -197 | 6 |
| 12 | PTE PEAC | 21 | 1 | 0 | 20 | 541 | 768 | -227 | 2 |
FU18 I. osztály - Nyugat
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Széchenyi István Egyetem HT Éles | 22 | 22 | 0 | 0 | 783 | 605 | 178 | 44 |
| 2 | Veszprém Handball Academy | 22 | 17 | 1 | 4 | 807 | 616 | 191 | 35 |
| 3 | NEKA | 22 | 15 | 1 | 6 | 720 | 637 | 83 | 31 |
| 4 | MOL Tatabánya KC | 22 | 15 | 0 | 7 | 677 | 580 | 97 | 30 |
| 5 | Balatonfüredi KA | 22 | 14 | 1 | 7 | 692 | 601 | 91 | 29 |
| 6 | CYEB-Budakalász | 22 | 11 | 1 | 10 | 683 | 672 | 11 | 23 |
| 7 | Agrofeed UNI Győr | 22 | 10 | 2 | 10 | 680 | 681 | -1 | 22 |
| 8 | Veszprémi Kézilabda KFT | 22 | 8 | 3 | 11 | 669 | 665 | 4 | 19 |
| 9 | Budai Farkasok-Rév | 22 | 8 | 2 | 12 | 666 | 701 | -35 | 18 |
| 10 | Carbonex-Komló | 22 | 4 | 1 | 17 | 615 | 712 | -97 | 9 |
| 11 | BVSC-Zugló | 22 | 2 | 0 | 20 | 623 | 858 | -235 | 3 |
| 12 | Bp. Elektromos SE | 22 | 0 | 0 | 22 | 524 | 811 | -287 | 0 |
FU16 I. osztály - Felsőház
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTP Bank - Pick Szeged | 14 | 12 | 1 | 1 | 443 | 375 | 68 | 25 |
| 2 | Ferencvárosi TC | 14 | 11 | 1 | 2 | 433 | 373 | 60 | 23 |
| 3 | Veszprémi Kézilabda KFT | 14 | 9 | 2 | 3 | 453 | 381 | 72 | 20 |
| 4 | NEKA | 14 | 9 | 1 | 4 | 461 | 430 | 31 | 19 |
| 5 | Veszprém Handball Academy | 14 | 5 | 2 | 7 | 433 | 421 | 12 | 12 |
| 6 | Balatonfüred KA | 14 | 4 | 0 | 10 | 399 | 492 | -93 | 8 |
| 7 | PLER-Budapest | 14 | 2 | 0 | 12 | 374 | 443 | -69 | 4 |
| 8 | Angyalföldi Sportiskola | 14 | 0 | 1 | 13 | 395 | 476 | -81 | 1 |
OGYB FU15
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Éles KISE I. | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 19 | 34 | 2 |
| 2 | Veszprém Handball Academy 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 20 | 15 | 2 |
| 3 | Várpalotai BSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 |
| 4 | Veszprém Handball Academy 3 Mezőszilas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| 5 | Éles KISE II. | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 35 | -15 | 0 |
| 6 | KK Ajka SE | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 53 | -34 | 0 |
Soroksár-PLER Kupa
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERENCVÁROSI TC | 4 | 4 | 0 | 0 | 118 | 79 | 39 | 8 |
| 2 | Bystrica | 4 | 2 | 0 | 2 | 101 | 100 | 1 | 4 |
| 3 | Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | 97 | 100 | -3 | 4 |
| 4 | Veszprém Handball Academy | 4 | 2 | 0 | 2 | 97 | 101 | -4 | 4 |
| 5 | PLER-Budapest | 4 | 0 | 0 | 4 | 81 | 114 | -33 | 0 |