2025/2026 tabellák
NB I/B Férfi
# | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Békési FKC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ceglédi KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dabas KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DEAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DVTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ferencvárosi TC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Eger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Százhalombattai KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mezőkövesdi KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PTE PEAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | OTP Bank - Pick Szeged U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PLER-Budapest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Csépe Salgótarjáni SKC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vecsési KKFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veszprémi Kézilabda KFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veszprém Handball Academy U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FU20 I. osztály - Nyugat
# | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budai Farkasok-Rév | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CYEB-Budakalász | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Csurgói KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Balatonfüred Kézilabda Akadémia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Carbonex-Komló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NEKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PTE PEAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Agrofeed UNI Győr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MOL Tatabánya KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tatai AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Széchenyi István Egyetem HT Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veszprém Handball Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FU18 I. osztály - Nyugat
# | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budai Farkasok-Rév | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CYEB-Budakalász | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bp. Elektromos SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BVSC-Zugló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Széchenyi István Egyetem HT Éles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Balatonfüredi KA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Carbonex-Komló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | NEKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Agrofeed UNI Győr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MOL Tatabánya KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veszprémi Kézilabda KFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veszprém Handball Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FU16 I. osztály - Nyugat
# | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budai Farkasok-Rév | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CYEB-Budakalász | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Balatonfüred KA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NEKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Agrofeed UNI Győr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MOL Tatabánya KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veszprémi Kézilabda KFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veszprém Handball Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |